株式会社みずほ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金) 第6号
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ホーム > ATM・店舗のご案内 > 新所沢支店
金融機関コード:0001
SWIFT code:MHCBJPJT
2021年7月26日 月曜日より、みずほライフデザインプラザ(個人のお客さま専用店舗)への変更に伴い、法人・事業を営む個人・団体等のお客さま向けの手続きについて、窓口での受付を停止させていただきました。
法人・事業を営む個人・団体等のお客さまは、ATM・インターネットバンキングをご利用いただくか、所沢支店でお手続きください。
グレー表示となっているサービスについてはお取扱がございません。サービスで絞り込み検索を行って取扱のある店舗をご確認ください。
アクセス情報 | 西武新宿線新所沢駅西口前 |
---|---|
周辺マップ |
|
有料 | ||
住所 | 埼玉県所沢市緑町1-1-20 | ||
---|---|---|---|
ご利用時間帯 | 平日9時00分~15時00分 | ||
料金形態 | 30分無料 | ||
収容台数 | 12台 | 車いすスペース | あり |
構造 | 平面 | 入庫制限 | - |
無料チケット | あり | 交付条件 | - |
注意事項 |
・駐車台数12台 満車の際は他の駐車場をご利用ください。 ・車いすの駐車スペースは1台です。 |
|
有料 | ||
住所 | 埼玉県所沢市緑町2-4-15 | ||
---|---|---|---|
ご利用時間帯 | 平日9時00分~15時00分 | ||
料金形態 | 30分無料 | ||
収容台数 | 15台 | 車いすスペース | - |
構造 | - | 入庫制限 | - |
無料チケット | あり | 交付条件 | - |
注意事項 | 駐車台数15台 満車の際は他の駐車場をご利用ください。 |
|
無料 | ||
住所 | 埼玉県所沢市緑町1-20 | ||
---|---|---|---|
ご利用時間帯 | 平日9時00分~15時00分 | ||
料金形態 | - | ||
収容台数 | - | 車いすスペース | - |
構造 | - | 入庫制限 | - |
無料チケット | - | 交付条件 | - |
注意事項 | - |
|
有料 | ||
住所 | |||
---|---|---|---|
埼玉県所沢市緑町1-1-20 | |||
ご利用時間帯 | |||
平日9時00分~15時00分 | |||
料金形態 | |||
30分無料 | |||
収容台数 | 12台 | 構造 | 平面 |
車いすスペース | あり | ||
入庫制限 | |||
- | |||
無料チケット | |||
あり | |||
交付条件 | |||
- | |||
注意事項 | |||
・駐車台数12台 満車の際は他の駐車場をご利用ください。 ・車いすの駐車スペースは1台です。 |
|
有料 | ||
住所 | |||
---|---|---|---|
埼玉県所沢市緑町2-4-15 | |||
ご利用時間帯 | |||
平日9時00分~15時00分 | |||
料金形態 | |||
30分無料 | |||
収容台数 | 15台 | 構造 | - |
車いすスペース | - | ||
入庫制限 | |||
- | |||
無料チケット | |||
あり | |||
交付条件 | |||
- | |||
注意事項 | |||
駐車台数15台 満車の際は他の駐車場をご利用ください。 |
|
無料 | ||
住所 | |||
---|---|---|---|
埼玉県所沢市緑町1-20 | |||
ご利用時間帯 | |||
平日9時00分~15時00分 | |||
料金形態 | |||
- | |||
収容台数 | - | 構造 | - |
車いすスペース | - | ||
入庫制限 | |||
- | |||
無料チケット | |||
- | |||
交付条件 | |||
- | |||
注意事項 | |||
- |
店番号 /Branch Number |
294 | |
---|---|---|
店舗形態 | 支店 | |
店舗名 | 新所沢支店 | |
英文店名 /Branch Name |
SHINTOKOROZAWA | |
カナ店名 | シントコロザワ | |
住所 |
〒359-1111 埼玉県所沢市緑町1-1-20 |
|
英文住所 /Address |
1-1-20 Midoricho, Tokorozawa-shi, Saitama 359-1111, Japan | |
窓口営業時間 |
平日9:00~15:00 |
|
ATM | 平日 Monday-Friday |
6:00~26:00 |
土曜日 Saturday |
8:00~22:00 | |
日曜日 Sunday |
8:00~21:00 | |
祝日・振替休日 Public Holidays |
8:00~21:00 | |
備考 | *月曜日の6:00~7:00はご利用いただけません。 | |
|
||
通帳繰越機営業時間 | ATM稼働時間と同じ | |
設備情報 |
|
|
備考 |
*月曜日の6:00~7:00はご利用いただけません。 ![]() |
ホーム > ATM・店舗のご案内 > 新所沢支店